
| Erster Tag | |
| 08:30 | Begrüßungskaffee / Eröffnung des Kongresses Volker Staupe, fachlicher Leiter der Tagung |
| 08:50 | Begrüßung und Intro zu den Themen Marvin Baldauf, Geschäftsführung Behörden Spiegel |
| 09:00 | Keynote des Schirmherrn |
| 09:00 | Keynote N.N. IT-Leitstelle im Referat des Innenministeriums |
| 09:30 | Digitalisierung ist Voraussetzung für eine handlungsfähige Verwaltung Volker Staupe |
| 10:15 | Standardisierte E-Akte und Modernisierung der Verwaltung Patrick Vieler |
| 11:00 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 11:30 | Gastvortrag 1 |
| 12:00 | Arbeit im Wandel – digitale Aktenführung im Arbeitsalltag Imke Morawski |
| 12:45 | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
| 13:45 | Digital zusammenarbeiten – Die Prozessoptimierung umsetzen Thomas Heucken |
| 14:30 | Gastvortrag 2 |
| 15:00 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 15:30 | Strategien und Werkzeuge für effektive Kommunikation Imke Sandrock |
| 16:15 | Gastvortrag 3 |
| 16:45 | Zusammenfassung erster Tag / Diskussion |
| 17:10 | Ende des ersten Tages |
| 18:30 | Networking mit Grauburgunder, Bier und Maultaschen |
| Zweiter Tag | |
| 08:30 | Digitale Verbindungen zwischen DMS und Fachverfahren Tarek Alhossni |
| 09:15 | Einführung der E-Akte – To-Do- und How-To-Liste Claudia Roth |
| 10:00 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
| 10:30 | Gastvortrag 3 oder 4 |
| 11:00 | Kostencheck – digitale Aktenführung als Investition Andreas Hasenberg |
| 11:45 | Medienwechsel und Posteingänge managen Thomas Heucken |
| 12:30 | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
| 13:30 | Gastvortrag 4 oder 5 |
| 14:00 | Digital zusammenarbeiten – Weitsicht beweisen Claudia Roth |
| 14:45 | Verabschiedung / Abschlussdiskussion |
| 15:15 | Ende des Kongresses |
Andere Behörden haben sich folgende Seminare angesehen

Cloud und KI haben sich auf den Weg gemacht, um immer deutlicher und schneller Einfluss auf den behördlichen Alltag zu nehmen. Sie sind zu Recht in aller Munde.

Sie stehen noch relativ am Anfang oder sind bereits gestartet, wobei möglicherweise der Ablauf ein wenig holperig ist.

Wie, es gibt wirklich eine standardisierte Vorgehensweise beim Umstieg auf die E-Akte? Ja, das zeigen Beispiele aus NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

In den Papierakten sind viele Daten enthalten, die es weiter zugänglich zu machen gilt.